Descriere
Centrala mural in condensatie, pe combustibil gazos, cu arzator cilindric MatriX modulant, pentru combustibil gazos si lichid pentru functionare fara si cu racord la cos.
Suprafete de schimb de caldura Inox-Radial din otel inoxidabil – pentru o functionare sigura pe o perioada lunga de timp. Performanta termica ridicata si dimensiuni reduse
Arzator MatriX cilindric cu modulatie pentru emisii scazute de substante poluante si un mod de functionare silentios
Suflanta pentru aer de combustie cu turatie reglabila pentru functionare silentioasa si consum redus de energie electrica
Racorduri pentru gaz si apa
Automatizare digitala a circuitului cazanului.
Vitodens 200 – eficient pe termen lung
Profitati de aceste avantaje:
-
Conversia energiei in proportie de pana la 98% (eficienta energetica normata 109 %)
-
Ventilator cu turatie redusa ce asigura o functionare silentioasa
-
Durabil si eficient datorita schimbatorului de caldura Inox-Radial
-
Cockpit energetic pentru vizualizarea bilantului si a consumului de energie
-
Sistemul de control al arderii Lambda Pro Plus pentru toate tipurile de gaz
-
Clasa de eficienta energetica: A
Caracteristici
TAXA VERDE LEI | 40.00 |
PUTERE TERMICA ACM | N/A KW |
CLASA RANDAMENT ENERG. SEZON. | A |
RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER | 92 % |
TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. | 76 °C |
TEMP. MAXIMA ACM | N/A °C |
PROFILUL DE SARCINA | N/A |
NIVEL DE PUTERE ACUSTICA | 58 dB |
CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE | N/A L |
VOLUM BOILER | N/A L |
VOLUM ACUMULATOR | N/A L |
PRESIUNE MAXIMA ACM | N/A BAR |
PRESIUNE MINIMA ACM | N/A BAR |
DEBIT ACM LA DT=30 GRD | N/A L/MIN |
PREPARARE APA CALDA | N/A |
PUTERE INCALZIRE | 45 KW |
PUTERE PREPARAREA APA CALDA | N/A |
POSIBILATATE GPL | DA |
RANDAMENT ENERGETIC | 92 |
PUTERE INCALZIRE (var) | 45 KW |
Transportabil curier | CURIER |
BRAND | VIESSMANN |
TIP CONSTRUCTIV | INCALZIRE / EXTERN |
MONTAJ | PERETE |
PUTERE TERM. MAX NOM. LA 80/60 | 45 KW |
PUTERE TERM. MAX NOM. LA 50/30 | 49 KW |
PUTERE TERM. MIN NOM. LA 80/60 | 10,9 KW |
PUTERE TERM. MIN NOM. LA 50/30 | 12 KW |
RAPORT DE MODULARE | N/A |
RANDAMENT LA 80/60 GRD C | 98 % |
RANDAMENT LA 50/30 GRD C | 109 % |
PRES. MAX. IN CIRCUITUL INC. | 7 BAR |
ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
PUTERE ELECTRICA | 39 W |
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR | 1 1/2 TOLI |
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR | 1 1/2 TOLI |
RACORD INTRARE APA RECE | N/A TOLI |
RACORD IESIRE ACM | N/A TOLI |
RACORD COMBUSTIBIL | 3/4 TOLI |
RACORD GAZE ARSE | 80/125 MM |
CANTITATE DE CONDENS | N/A LPH |
COMBUSTIBIL GAZ METAN | DA |
COMBUSTIBIL GPL | DA |
CONSUM COMBUSTIBIL GAZ METAN | 4,84 NMC/H |
CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL | 3,57 KG/H |
INALTIME | 850 MM |
LATIME | 480 MM |
ADANCIME | 380 MM |
MASA | 65 KG |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.